長岡造形大学
視覚デザイン学科を
時間割
から見る

長岡造形大学では、
1年次に全員で基礎の授業を受け、2年次から少しずつ所属学科の専門分野を中心に自分の好きな授業を選択していきます。
時間割を覗けば学生それぞれの特徴が見えてくるかも……。
学年ごとに見てみる

時間割の見方
必修科目
選択必修
選択科目
授業のマスをタップすると授業内容も覗くことができます。
1年生は確かな基礎造形力を身につけていく一年。必修科目の基礎造形実習の授業が1,2限に入ります。
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
2年生は所属学科の専門分野を幅広く学んでいきます。選択必須の専門科目によって時間割はバラバラに。
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 視覚デザイン基礎演習Ⅱ | Webデザイン | |||
| 2 | マーケティング論 | ||||
| 3 | 視覚デザイン論 | キャリア計画実習Ⅰ | 英語オーラルコミュニケーションⅦ | ユーザインタフェースデザイン論 | |
| 4 | 広告論 | タイポグラフィ | |||
| 5 | 都市デザイン | 地域協創演習 |
加守田 琳
さん
イラストレーション表現が得意!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 映像Ⅱ | 視覚デザイン基礎演習Ⅱ | |||
| 2 | 英語オーラルコミュニケーションⅣ | 描写表現 | マーケティング論 | ||
| 3 | 視覚デザイン論 | キャリア計画実習Ⅰ | ユーザインタフェースデザイン論 | ||
| 4 | 広告論 | 環境と社会 | |||
| 5 | 都市デザイン | 建築・環境デザイン概論 | 商品記号論 |
西山 日菜多
さん
繊細で優しいデザインが好き
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 視覚デザイン基礎演習Ⅱ | 居住論 | |||
| 2 | 建築史 | マーケティング論 | |||
| 3 | 視覚デザイン論 | キャリア計画実習Ⅰ | ユーザインタフェースデザイン論 | ||
| 4 | 英語中上級Ⅱ | タイポグラフィ | クロス実習(美・工B) | ||
| 5 | 商品記号論 |
3年生では2つのコースに分かれ、それぞれで専攻分野の知識・技能を高めていきます。
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
4年生は専攻分野の知識・技能をさらに高めながら、卒業研究に取り組んでいきます。
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
◯◯ ◯◯
さん
◯◯をするのが好き!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |